Swipe left to see the table
|
Per annum: |
1-3 years €k |
3-5 years €k |
5+ years €k |
|---|---|---|---|
| Java Developer | 30K | 50K | 70K |
| C# Developer | 35K | 55K | 80K |
| ASP .Net Developer | 35K | 55K | 80K |
| iOS Developer | 35K | 50K | 70K |
| Android Developer | 35K | 50K | 70K |
| Python Developer | 35K | 50K | 70K |
| PHP Developer | 30K | 45K | 60K |
| Ruby on Rails Developer | 35K | 50K | 70K |
| Front-End Developer | 30K | 45K | 70K |
| C++ Developer | 35K | 50K | 80K |
| Sys Test Engineer | 35K | 50K | 70K |
| Performance Test Engineer | 40K | 55K | 75K |
| Devops Engineer | 35K | 50K | 80K |
| SQL/Oracle Developer | 30K | 40K | 60K |
As this research is protected by copyright laws, if you wish to copy, reproduce, republish, disseminate or distribute any part of this text by any means you may do so only if you state the following: Courtesy of Prosperity.ie, Ireland’s specialist recruitment agency to the web sector.